原斩首:开式财产净估计成本表(20150722)
@加密 基金据以取名 基金典型 单位净值 累计净值 日增长 每周增长
770001 德国不动产权最优化 股型 1.153 1.953 0.46% 10.26%
762001 国度黄金流通时期 混合型 1.674 2.304 0.12% 0.85%
750005 保险箱保证 混合型 1.434 1.434 0.00% 0.07%
750003 保险箱目的负债C 联系型 1.071 1.236 0.00% 0.37%
750002 保险箱目的负债 联系型 1.085 1.250 0.09% 0.46%
750001 安信谋略 混合型 1.821 1.961 0.00% 6.18%
740101 长安300非彻底改变 商标型 1.667 1.742 0.72% 9.67%
740001 长安宏 股型 1.354 2.174 1.62% 14.26%
730002 方正富邦额外令人高兴的事情 股型 1.551 1.551 0.13% 15.06%
730001 方正富邦的独创性 股型 1.550 2.300 1.10% 16.54%
720003 硬币与硬币的混合 混合型 1.287 1.287 1.17% 3.87%
720002 鉴于财务与沟通的多谋略负债 联系型 0.982 1.216 0.20% 0.61%
720001 财通估计成本 混合型 2.202 2.292 1.36% 13.68%
710302 阿勒坦汗扶助向上移动C 联系型 1.512 1.532 0.74% 9.29%
710301 ANDA扶助向上移动了 联系型 1.532 1.552 0.74% 9.31%
710002 乔林战术 混合型 2.025 2.065 1.35% 17.12%
710001 乔林优势 股型 2.301 2.301 2.50% 17.41%
700006 安全性柴纳田丽邦德C 联系型 1.347 1.347 0.07% 0.15%
700005 安全性柴纳田丽邦德A 联系型 1.362 1.362 0.00% 0.07%
700004 保险箱保险箱 够本型 1.260 1.260 0.00% 0.56%
700003 安全性谋略 混合型 1.973 2.073 1.72% 18.07%
700002 保险箱防深300 股型 1.846 1.926 0.60% 9.43%
700001 战争先锋 股型 1.709 1.989 0.59% 7.15%
690206 民生C 联系型 1.546 1.576 0.52% 4.60%
690202 民生强债 联系型 1.915 2.045 0.42% 4.42%
690011 民生的增长 混合型 1.480 1.480 1.22% 9.47%
690009 民生额外令人高兴的事情 混合型 1.575 1.873 1.46% 12.18%
690008 禁欲的民生 股型 0.814 0.814 0.00% 7.25%
690007 民生的成 股型 1.872 1.872 -0.32% 9.35%
690006 民生A 联系型 1.568 1.598 0.51% 4.60%
690005 海内必要民生 股型 1.539 1.539 1.23% 13.25%
690004 民生不变 股型 1.435 1.435 1.32% 12.55%
690003 民生选择 股型 1.277 1.277 1.33% 12.81%
690002 民生强债 联系型 1.965 2.095 0.41% 4.41%
690001 民生篮筹股票 混合型 1.675 1.705 0.90% 8.91%
688888 浙江事务 股型 1.511 1.511 0.93% 10.05%
686869 浙江批发商聚C 联系型 1.152 1.152 -0.09% 1.05%
686868 浙江批发商保利A 联系型 1.165 1.165 0.00% 1.04%
680001 浙江批发商过剩 混合型 1.004 1.004 0.00% 0.00%
675023 纽银稳增C 联系型 1.041 1.054 0.00% 0.58%
675021 纽银稳增A 联系型 1.018 1.033 0.10% 0.69%
675013 纽银稳债C 联系型 1.088 1.088 0.00% 0.18%
675011 纽银稳债A 联系型 1.102 1.102 0.00% 0.27%
673030 正西多元战术 混合型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
673020 正西的向上生长 混合型 1.005 1.005 0.00% 0.00%
673010 新西兰银的新动向 混合型 1.560 1.910 1.22% 10.80%
671010 新银战术 股型 1.376 1.376 1.67% 14.29%
660109 农用银扶助向上移动C 联系型 1.337 1.408 -0.10% 0.92%
660102 农银增利C 联系型 1.357 1.418 0.09% 1.07%
660015 农业生产与银业 股型 2.680 2.780 1.97% 15.38%
660014 农银100 商标型 1.634 1.714 0.44% 8.65%
660013 农业生产堆学分负债 联系型 1.159 1.257 0.08% 0.90%
660012 农业生产白银消耗 股型 2.648 2.728 0.99% 14.42%
660011 农用银证明500 股型 2.091 2.091 1.21% 12.02%
660010 农业生产选银 股型 0.939 0.939 -0.21% 13.68%
660009 农业生产堆增收A 联系型 1.358 1.429 -0.09% 0.93%
660008 农业生产银,上海和深圳300 商标型 1.312 1.312 -0.14% 4.96%
660006 大银盘 股型 1.228 1.228 0.68% 11.61%
660005 小盘农用银 股型 2.631 2.661 0.93% 16.52%
660004 农业生产银战术 股型 1.823 1.823 1.70% 12.31%
660003 农银双利 混合型 1.735 1.975 1.59% 14.31%
660002 农银增利A 联系型 1.379 1.493 0.09% 1.08%
660001 农业生产银的向上生长 股型 2.695 3.295 1.92% 15.27%
650002 英国纯负债专科学校 联系型 1.152 1.152 0.11% 0.64%
650001 英国纯负债学会 联系型 1.164 1.164 0.12% 0.65%
630109 柴纳批发商归来增长的稳步增长 联系型 1.516 1.516 0.13% 1.95%
630107 中华进取心B 联系型 1.540 1.594 0.39% 4.90%
630103 招商引资强债B 联系型 1.272 1.778 0.16% 6.00%
630016 柴纳批发商的估计成本分享 混合型 2.325 2.475 1.08% 13.80%
630015 柴纳批发商的编号辨析 混合型 1.945 2.345 1.18% 12.04%
630011 柴纳事务促使 股型 3.288 3.388 3.71% 20.00%
630010 中华进取心估计成本 股型 3.030 3.100 1.75% 8.56%
630009 柴纳批发商归来的稳步增长 联系型 1.545 1.545 0.06% 1.91%
630008 中华进取心战术 股型 1.654 1.654 0.42% 9.54%
630007 柴纳使坚实双归来联系A 联系型 1.565 1.626 0.38% 4.89%
630006 柴纳工事务 股型 1.540 1.540 0.97% 7.24%
630005 柴纳事务静态 混合型 2.829 2.829 2.97% 15.14%
630003 招商引资强债A 联系型 1.291 1.816 0.15% 5.99%
630002 乱世华商的向上生长 股型 3.717 5.372 2.15% 9.82%
630001 龙头进取心 混合型 1.684 2.575 0.83% 11.53%
620009 金源会理会理 混合型 1.175 1.175 -0.17% -0.09%
620008 金钱欣节约 股型 2.003 2.003 0.75% 8.74%
620007 黄金与袁 够本型 1.045 1.172 0.00% 0.10%
620006 金钱消耗 股型 1.217 1.217 5.26% 14.38%
620005 金钱园 股型 1.289 1.289 -0.39% 4.20%
620004 金钱估计成本 股型 1.434 1.434 1.26% 12.74%
620003 金源冯力 联系型 1.160 1.182 -0.09% 0.09%
620002 黄金与袁的向上生长动力 混合型 1.448 1.668 0.55% 7.10%
620001 经雕琢的宝石动力 混合型 1.299 1.359 0.42% 4.25%
610108 信誉证 联系型 1.131 1.131 0.27% 3.01%
610103 信达不变联系B 联系型 1.495 1.495 0.00% 0.67%
610008 信誉A 联系型 1.144 1.144 0.26% 3.06%
610007 XinDa消耗 股型 2.069 2.069 2.85% 17.56%
610006 澳洲的银业 股型 2.173 2.173 0.23% 16.27%
610005 XinDa额外津贴 股型 1.224 1.384 -0.65% -1.53%
610004 小信达血小板块 股型 1.334 1.334 1.20% 17.12%
610003 新达A的不变值 联系型 1.537 1.537 0.00% 0.72%
610002 澳洲银精辟的 混合型 1.735 2.155 -0.46% 6.25%
610001 XinDa枪弹 股型 1.567 1.897 0.74% 12.77%
590010 柴纳邮寄员不变支出C 联系型 1.080 1.252 0.09% 0.19%
590009 柴纳邮寄不变支出 联系型 1.089 1.261 0.09% 0.28%
590008 柴纳邮寄员谋略 股型 5.227 5.227 1.61% 12.05%
590007 柴纳邮寄员证明380 股型 2.115 2.175 1.18% 13.28%
590006 国文小车牌 股型 2.162 2.162 0.42% 10.64%
590005 柴纳邮报激励促使 股型 2.088 2.248 1.68% 12.80%
590003 柴纳邮政的邮政优势 混合型 2.192 2.372 1.09% 11.67%
590002 激励后向上生长 股型 1.001 1.001 0.98% 13.84%
590001 激励邮寄员的后室选择 股型 1.727 2.947 2.04% 15.76%
585001 东吴中正 商标型 1.464 1.464 1.43% 13.93%
582202 Soochow Zeng Li C 联系型 1.198 1.238 0.08% 0.67%
582201 东吴C 联系型 1.112 1.124 0.05% 0.44%
582003 东吴够本 够本型 1.181 1.181 0.00% 0.43%
582002 Soochow Zeng Li A 联系型 1.218 1.258 0.16% 0.74%
582001 苏州A 联系型 1.138 1.150 0.05% 0.44%
580009 Soochow的海内必要增长 混合型 2.030 2.030 0.05% 11.17%
580008 东吴勤劳 股型 2.409 2.409 1.74% 14.61%
580007 董武辛的进取心家目的 股型 1.814 1.874 0.66% 13.80%
580006 Soochow的新节约 股型 1.772 1.772 0.62% 11.94%
580005 东吴创业 混合型 1.435 1.505 0.75% 16.04%
580003 东吴轮动 股型 0.826 0.906 1.65% 16.13%
580002 Soochow的力气 股型 1.779 2.519 0.58% 12.80%
580001 苏州嘉禾 做切片大腿骨型 0.923 2.643 1.67% 15.70%
573003 诺德的铸币负债 联系型 1.095 1.122 0.27% 2.72%
571002 诺德机敏 混合型 2.224 2.224 0.78% 13.04%
570008 诺德大约 股型 2.209 2.209 1.40% 13.05%
570007 诺德最优化 股型 1.552 1.552 0.71% 12.30%
570006 诺德小盘 股型 1.689 2.219 1.36% 11.56%
570005 诺德增长 股型 2.055 2.055 0.05% 7.99%
570001 诺德值 股型 1.519 1.519 0.57% 10.66%
560006 最小电流的后室 混合型 1.692 1.692 1.77% 14.02%
560005 最小电流小型的 联系型 0.915 1.036 -0.03% 3.66%
560003 最小电流的举行开幕典礼 混合型 1.263 1.283 1.19% 12.17%
560002 民主党员获利 混合型 0.573 1.617 0.94% 11.17%
550019 热诚纯债B 联系型 1.227 1.237 0.16% 0.49%
550018 诚信优质负债 联系型 1.241 1.251 0.24% 0.57%
550017 信诚添金 联系型 1.131 1.306 0.18% 1.25%
550016 为诚信使显老添金 联系型 1.377 1.667 0.44% 2.99%
550015 至诚添金 联系型 1.005 1.120 0.00% 0.10%
550009 一小份至诚 股型 1.830 1.960 0.33% 14.88%
550008 诚信与成 别的 1.850 1.850 0.81% 14.48%
550007 至诚B 联系型 1.094 1.273 0.09% 0.37%
550006 诚信A 联系型 1.095 1.303 0.09% 0.37%
550005 信奉三义卖B 联系型 1.237 1.395 0.40% 3.69%
550004 信奉三义卖 联系型 1.248 1.431 0.40% 3.65%
550003 信奉蓝筹 股型 2.736 3.106 1.64% 15.69%
550002 诚信卓绝 股型 0.930 2.949 0.37% 13.46%
550001 四价元素时节 做切片大腿骨型 1.270 2.675 1.21% 14.67%
541005 汇丰堆金鑫C 联系型 1.053 1.197 0.01% 0.19%
540012 汇丰堆汇丰堆 商标型 1.642 1.642 -0.42% 4.40%
540010 汇丰堆技术 股型 2.643 2.643 1.72% 19.24%
540009 汇丰堆消耗 股型 1.038 1.113 0.74% 15.38%
540008 汇丰堆低碳 股型 1.970 2.070 0.66% 15.43%
540007 汇丰堆的小盘 股型 1.329 1.349 1.27% 14.96%
540006 汇丰鹅卵石 股型 2.277 2.337 -0.44% 4.01%
540005 汇丰堆金鑫A 联系型 1.053 1.182 0.01% 0.20%
540004 汇丰堆金鑫2026 股型 1.485 2.105 1.80% 13.15%
540003 汇丰堆战术 股型 2.159 2.279 1.14% 16.48%
540002 汇丰龙腾 股型 1.968 3.214 0.42% 14.14%
540001 汇丰2016 股债抵消型 1.483 2.433 0.18% 1.90%
539003 在全球资源中营造相信 股型 0.000 0.000 -10000.00% 1.47%
539002 建起一封新信 股型 0.000 0.000 -10000.00% 1.90%
539001 在全躲进地洞建起一封信 股型 0.000 0.000 -10000.00% 1.36%
531021 纯负债C 联系型 1.121 1.121 0.09% 0.36%
531020 建信转债C 联系型 2.488 2.488 0.00% 1.93%
531017 双利钱C 联系型 1.222 1.352 0.08% -3.78%
531009 建筑学信支出C 联系型 1.438 1.553 0.14% 1.05%
531008 营造不变增长的归来C 联系型 1.546 1.546 0.06% 0.26%
530021 纯负债A 联系型 1.133 1.133 0.09% 0.35%
530020 建信转债强债A 联系型 2.518 2.518 0.04% 1.98%
530019 建信的社会责任心 股型 2.120 2.120 0.38% 16.10%
530018 建筑学字母100 股型 1.610 1.610 0.15% 9.00%
530017 双息A 联系型 1.276 1.595 0.08% -4.28%
530016 建筑学信札的恒稳性 混合型 1.899 1.999 0.11% 13.24%
530015 F60深衔接 商标型 1.485 1.485 0.01% 5.00%
530012 建信 股型 2.119 2.187 0.14% 14.98%
530011 建筑学内生字母 股型 1.649 1.657 -0.30% 4.43%
530010 函件责任心 商标型 1.663 1.663 -0.77% 1.35%
530009 营造文字支出 联系型 1.473 1.588 0.07% 1.03%
530008 营造不变增长的归来 联系型 1.535 1.808 0.07% 0.26%
530006 建筑学字母选择 股型 1.814 2.699 0.94% 12.18%
530005 建筑学函件的最优化 股型 1.599 2.149 0.50% 7.05%
530003 建信 股型 1.941 3.391 -0.14% 15.50%
530001 建筑学信的估计成本 股型 0.970 3.333 1.33% 12.97%
519997 长字母银 股型 1.017 2.937 -0.14% 10.65%
519995 长信王 股型 1.029 2.901 0.13% 10.21%
519993 长信增利 股型 1.471 2.720 1.62% 15.47%
519991 长信双利 混合型 1.948 2.354 2.62% 15.33%
519989 长信叶 联系型 1.388 1.881 0.22% 2.36%
519987 长信恒利 股型 1.530 1.561 1.24% 12.50%
519985 长信短债 联系型 1.261 1.261 0.13% 0.45%
519983 长字母数字化 股型 1.902 1.902 1.10% 12.54%
519981 长像灯塔般照耀100 股型 0.000 0.000 -10000.00% 0.70%
519979 长信国海内必要求 股型 1.657 2.107 0.72% 16.53%
519977 长字母可替换联系 联系型 1.718 2.278 0.24% 4.65%
519976 长字母可替换联系 联系型 1.695 2.222 0.24% 4.64%
519975 长字母数字化 股型 1.142 1.142 0.88% 10.66%
519973 Naga Nobujun的负债 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%
519972 Naga Nobujun负债C 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%
519971 长封改造额外令人高兴的事情 混合型 1.256 1.256 0.00% 0.16%
519969 长信新利 混合型 1.262 1.262 0.16% 0.40%
519967 长信富富 联系型 1.006 1.006 0.24% 2.51%
519965 长期的相信与多谋略 股型 1.020 1.020 0.20% -10000.00%
519963 长信李颖 混合型 0.998 0.998 0.10% 0.20%
519961 长信利广 混合型 1.001 1.001 0.00% 0.00%
519959 长字母洋小型的 混合型 1.019 1.019 0.69% 4.09%
519957 长信芮金阿 混合型 1.005 1.005 0.20% 0.50%
519956 长字母Rui Jin C 混合型 1.004 1.004 0.20% 0.40%
519918 柴纳与柴纳的昌盛与调和 混合型 1.695 4.001 0.83% 16.33%
519915 富国消耗 混合型 1.496 1.496 2.67% 14.02%
519909 华安安顺混合 混合型 1.607 1.744 0.25% 12.54%
519908 华夏兴化 混合型 1.929 6.364 0.88% 15.23%
519756 交银国企改造 混合型 0.941 0.941 0.85% 5.97%
519755 银多谋略 混合型 0.998 0.998 0.10% 0.30%
519753 尹荣和 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.36%
519752 银的新偿还 混合型 1.011 1.011 0.10% 0.20%
519749 交银丰泽 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%
519748 殷凤翔 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%
519745 交银丰润C 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%
519743 交银丰润A 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%
519740 银的茂密的偿还 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.12%
519738 银的彻底改变进项 混合型 1.132 1.302 0.00% 0.27%
519736 银的新向上生长 股型 1.667 1.667 1.44% 15.28%
519735 交银强债C 联系型 1.159 1.199 0.52% 1.67%
519733 交银强债A 联系型 1.163 1.203 0.52% 1.66%
519732 银利双利 混合型 1.791 1.791 1.40% 7.63%
519731 岳月月C 联系型 1.276 1.276 0.47% 2.00%
519730 岳月月A 联系型 1.287 1.287 0.47% 1.98%
519729 交银荣泰够本 够本型 1.291 1.426 0.54% 6.43%
519727 银增长30 股型 1.691 1.691 1.71% 14.96%
519726 银好转 混合型 0.981 1.424 0.71% 6.75%
519725 双圆C 联系型 1.042 1.139 0.00% 0.19%
519723 双大约A/B 联系型 1.051 1.151 0.00% 0.19%
519720 纯堆负债 联系型 1.053 1.154 0.09% 0.19%
519718 纯堆负债 联系型 1.069 1.171 0.09% 0.19%
519714 上海和深圳保安的交易的300种比得上权利的对象 商标型 0.839 1.682 0.12% 1.08%
519712 希腊字母的第一体字母银 股型 2.110 2.110 0.90% 11.46%
519710 银好转 够本型 1.126 1.347 0.36% 13.39%
519709 银全球资源命运 股型 0.000 0.000 -10000.00% 1.70%
519706 深值ETF衔接 股型 1.555 1.555 -0.19% 5.57%
519704 银的进展 股型 2.175 2.175 1.61% 13.93%
519702 银质穿插动向 股型 1.502 1.502 0.47% 14.39%
519700 银的促使 混合型 1.640 1.655 0.79% 10.66%
519698 清脆的先锋 股型 1.912 2.016 1.88% 18.54%
519697 银优势 混合型 2.285 2.425 1.27% 9.43%
519696 交银地 股型 0.000 0.000 -10000.00% 2.46%
519694 篮筹股票 股型 0.925 1.140 2.01% -7.91%
519692 银向上生长 股型 5.025 5.546 1.33% 13.61%
519690 银的电阻率 股债抵消型 1.897 3.678 -0.12% 8.86%
519688 选银 股型 1.120 3.341 0.47% 13.55%
519686 银的处置 商标型 1.305 1.305 -0.46% 2.59%
519685 双归来C 联系型 1.233 1.568 0.24% 3.27%
519683 双利A/B 联系型 1.255 1.593 0.16% 3.21%
519682 交银增利C 联系型 1.014 1.522 0.02% 0.25%
519680 交银增利A/B 联系型 1.014 1.556 0.01% 0.26%
519679 一群显赫的人物促使 股型 4.092 4.092 0.59% 12.57%
519678 一群显赫的人物消耗 股型 2.000 2.000 0.10% 16.14%
519677 一群显赫的人物授予 商标型 1.813 1.813 0.61% 11.50%
519676 一群显赫的人物够本 够本型 1.460 1.460 0.21% 1.39%
519675 一群显赫的人物润利 混合型 1.306 1.306 0.38% 2.19%
519674 一群显赫的人物举行开幕典礼 股型 2.487 2.487 0.59% 13.40%
519673 一群显赫的人物康乐股 股型 1.532 1.532 1.44% 17.13%
519672 一群显赫的人物系选择 股型 1.928 1.928 1.30% 14.35%
519671 300值 商标型 1.328 1.328 -0.83% 1.61%
519670 一群显赫的人物系最优化 股型 2.708 3.363 1.62% 15.09%
519669 一群显赫的人物枪弹联系 联系型 1.172 1.242 0.09% 0.51%
519668 一群显赫的人物系向上生长 股型 1.812 2.930 0.97% 12.14%
519667 Silver Xin Li A 联系型 1.078 1.540 0.09% 0.99%
519666 银鑫力B 联系型 1.077 1.508 0.08% 0.98%
519665 一群显赫的人物斑斓C 股型 1.841 1.841 3.10% 18.01%
519664 斑斓的一群显赫的人物 股型 1.872 1.872 3.10% 17.96%
519663 年度一群显赫的人物回归 联系型 1.429 1.429 0.00% -0.14%
519662 一群显赫的人物回归 联系型 1.441 1.441 0.00% -0.14%
519661 一群显赫的人物系累积而成趣味C 联系型 1.427 1.427 0.14% 1.06%
519660 一群显赫的人物系累积而成趣味A 联系型 1.433 1.433 0.14% 1.06%
519657 一群显赫的人物机敏使具一定形式C 混合型 2.057 2.057 1.75% 14.02%
519656 一群显赫的人物机敏使具一定形式 混合型 2.062 2.062 1.79% 13.92%
519655 一群显赫的人物维修服务 混合型 0.938 0.938 1.28% 14.53%
519654 一群显赫的人物泽利 混合型 0.958 0.958 0.00% 0.10%
519653 一群显赫的人物新力C 混合型 1.015 1.015 0.00% 0.40%
519652 一群显赫的人物新力A 混合型 1.013 1.013 0.00% 0.20%
519651 星系交替 混合型 0.879 0.879 -0.57% 16.42%
519641 一群显赫的人物宏力C 混合型 1.003 1.003 0.00% 0.00%
519640 一群显赫的人物弘立A 混合型 1.002 1.002 0.00% -0.10%
519606 国泰金鑫 股型 1.482 1.609 1.08% 10.10%
519602 海通大中华区 股型 0.000 0.000 -10000.00% 5.57%
519601 海内海通 股型 0.000 0.000 -10000.00% 6.32%
519519 华泰增丽A 联系型 1.113 1.417 0.47% 5.33%
519300 Dacheng 300 商标型 1.311 2.721 0.05% 5.74%
519192 万家城 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
519191 万家城建设 联系型 1.020 1.142 0.00% 0.34%
519190 富有的效益 联系型 1.065 1.132 0.13% 1.26%
519189 万佳恒丽负债C 联系型 1.173 1.173 0.04% 0.09%
519188 万佳恒丽负债A 联系型 1.189 1.189 0.04% 0.10%
519187 C的不变增长 联系型 1.263 1.443 0.02% 0.46%
519186 A的稳步增长 联系型 1.269 1.469 0.02% 0.47%
519185 千家万户的选择 股型 1.826 1.906 1.19% 13.77%
519183 数以千计的引擎 混合型 1.303 1.993 -0.02% 0.08%
519181 家属调和 混合型 0.879 1.811 0.38% 6.52%
519180 万家180 商标型 0.958 3.298 -0.26% 3.52%
519171 Pu Yin麦克匪特斯氏疗法 混合型 0.886 0.886 0.34% 7.92%
519170 浦银增长 混合型 1.008 1.008 1.29% 14.03%
519167 新中国新安够本 混合型 0.000 0.000 -10000.00% 0.09%
519165 新中国新力机敏 混合型 1.775 1.775 0.90% 8.30%
519163 新中国信誉增C 联系型 1.242 1.242 0.08% 2.73%
519162 新中国信誉增A 联系型 1.248 1.248 0.08% 2.63%
519161 新中国保险箱联系C 股型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%
519160 新中国保安的债A 股型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%
519158 新中国的开展动向 股型 2.236 2.236 0.81% 11.86%
519156 新中国工业的结构 混合型 1.123 2.067 0.00% 0.00%
519153 B类新中国纯债 联系型 1.238 1.238 0.00% 0.08%
519152 新中国纯债A 联系型 1.251 1.251 0.00% 0.08%
519150 新中国最优化 股型 2.111 2.471 0.43% 10.35%
519130 Haitong新的国海内必要求 混合型 1.380 1.380 0.00% 0.22%
519129 浦银月月盈C 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.02%
519128 浦银月月盈A 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.05%
519127 酒吧与清脆的躲进地洞的选择 混合型 1.162 1.162 0.00% 0.17%
519126 酒吧与像银的的新节约 混合型 1.626 1.626 2.46% 13.71%
519125 酒吧消耗与白银消耗晋级 混合型 1.725 1.725 1.97% 17.11%
519124 浦银添C 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.06%
519123 浦银添A 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.06%
519122 PU银6个月C 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
519121 PU银6个月A 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
519120 酒吧和像银的的新工业 混合型 2.520 2.520 0.16% 1.04%
519119 浦银欢乐的B 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.09%
519118 浦银欢乐的A 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.09%
519117 浦银中证400 股型 1.955 1.955 1.33% 12.16%
519116 浦银上海和深圳300 商标型 1.351 1.351 -0.07% 5.46%
519115 浦银额外令人高兴的事情 股型 1.750 1.750 1.89% 16.28%
519113 酒吧和像银的的度过 混合型 2.223 2.283 1.39% 14.94%
519112 银支出C 联系型 1.441 1.451 0.07% 0.70%
519111 PU银支出A 联系型 1.475 1.485 0.00% 0.68%
519110 浦银估计成本 股型 2.349 2.419 1.40% 14.03%
519100 所向披靡100 股型 1.152 1.813 -0.66% 1.77%
519099 新中国机敏 股型 1.779 2.260 0.84% 15.44%
519097 新中国中小市值 股型 2.355 2.355 0.64% 10.10%
519095 新中国轮换 股型 2.342 3.242 0.98% 10.89%
519093 新中国进取心 股型 2.177 2.177 0.23% 6.56%
519091 新中国资源 混合型 1.834 1.834 0.00% 8.71%
519089 新中国向上生长 股型 1.575 2.635 1.89% 12.47%
519087 新中国股息 做切片大腿骨型 0.975 3.766 0.02% 6.78%
519078 增富增A 联系型 1.228 1.473 0.00% 0.33%
519069 丰富的估计成本的选择 股型 2.811 3.427 1.07% 10.45%
519068 把重力放在穷人没有人 股型 2.236 2.654 0.37% 14.33%
519066 致富蓝筹 混合型 2.231 2.741 0.27% 13.25%
519062 海通希腊字母的第一体字母 混合型 1.201 1.201 0.00% -0.17%
519061 Haitong纯债A 联系型 2.151 2.151 0.05% 0.09%
519060 海通C纯债 联系型 2.138 2.138 0.05% 0.09%
519059 海通双福 联系型 1.270 1.270 0.00% 0.40%
519058 海通双福B 联系型 1.392 1.392 0.07% 0.58%
519057 海通双福A 联系型 1.009 1.059 0.00% 0.10%
519056 海通海内必要 股型 1.517 1.517 -0.53% 7.36%
519055 海通双利债 联系型 1.122 1.122 0.00% 0.18%
519053 海通双利B 联系型 1.222 1.379 0.08% 0.25%
519052 海通双利A 联系型 1.006 1.078 0.00% 0.10%
519051 海通经常地负债 联系型 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
519050 海富通养老 混合型 1.337 1.337 0.00% 0.30%
519039 大昌盛 股型 1.561 4.473 0.33% 3.66%
519035 富国天博 股型 1.536 4.801 0.93% 13.03%
519034 富海低碳 商标型 1.779 1.779 0.73% 12.45%
519033 富海国度策略 股型 2.387 2.387 0.25% 6.51%
519032 非周ETF衔接 商标型 1.424 1.424 0.77% 8.87%
519030 大量是不变的 联系型 1.607 1.607 0.25% 1.39%
519029 柴纳稳步增长 混合型 2.235 3.040 0.36% 18.76%
519027 证明大约的ETF衔接 商标型 1.270 1.270 -1.18% -1.78%
519026 海通中血小板 股型 1.375 1.375 -0.22% 8.01%
519025 海通铅 股型 1.454 1.604 -0.07% 7.54%
519024 海福邦德 联系型 1.211 1.302 0.00% 0.33%
519023 Hai Fu联系C 联系型 1.191 1.282 0.00% 0.25%
519021 国泰金鼎的估计成本 混合型 1.086 2.792 2.58% 16.27%
519020 国泰金台 混合型 1.108 1.015 0.00% 0.54%
519019 大成泾阳 股型 1.061 4.199 1.51% 11.92%
519018 累积而成丰富的抵消 股型 1.208 3.921 1.71% 13.15%
519017 大成向上生长 股型 1.722 2.879 1.22% 18.03%
519015 海富通放 股型 0.898 1.218 1.22% 12.96%
519013 海上大资本家的优势 股型 0.853 1.959 0.47% 4.15%
519011 选海富 股型 0.656 4.272 1.13% 13.22%
519008 添富优势 做切片大腿骨型 4.763 7.079 0.58% 15.08%
519007 海归来 股债抵消型 1.020 2.516 1.57% 12.46%
519005 海福股 股型 0.904 2.853 -0.77% 8.65%
519003 海上归来 负债典型 0.977 2.592 1.33% 15.62%
519002 华安安欣消耗 股型 1.467 1.492 1.57% 16.24%
519001 柴纳银的最优化 股型 2.513 8.343 1.42% 13.81%
518880 华安黄金易ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
518800 国泰金汇兑 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
513660 ETF、Huaxia、上海和香港 别的 2.020 1.049 -1.00% -0.71%
513600 恒生美国向南方各州ETF 别的 2.024 1.050 -1.00% -0.69%
513500 博时标普500ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% 1.06%
513100 国泰指100ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% 3.20%
513030 30ETF,华安,德国 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.11%
512990 华夏A股ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
512640 伽师财源事实交换 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
512610 伽师医学科学 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
512600 伽师ETF的首要消耗量 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
512510 华泰500ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
512500 华夏500ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
512340 向南方常备的ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
512333 向南方通讯ETF 股型 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
512310 向南方勤劳ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% -10000.00%
512300 南药ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
512230 京顺医学ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
512220 京顺TMT150 ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
512210 京顺食品ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
512120 华安麦克匪特斯氏疗法交换 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
512110 华安事实ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
512070 易方达基金银ETF 别的 0.000 0.000 -10000.00% 0.00%
